Фильтр
Сначала дешевые
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 9594 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 8581 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 7811 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 6388 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 6176 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 5617 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 5436 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 3756 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 3400 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 2647 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 2393 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 2311 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 1138 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
143 003.31 ₽
153 767 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 9922 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 8865 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с кабельным вводом КТП-ТК |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 8302 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 8193 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | ТП трансформаторные подстанции |
| Серия КТП | ТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 7829 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с кабельным вводом КТП-ТК |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 7020 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с кабельным вводом КТП-ТК |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Кабельный |
| Артикул | 6577 |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
